کالری میوه ها | کالری سبزیجات | کالری تنقلات و شیرینی ها | کالری انواع غذا | ||||||||
ماده غذایی | مقدار | کالری | ماده غذایی | مقدار | کالری | ماده غذایی | مقدار | کالری | ماده غذایی | مقدار | کالری |
زغال اخته | 1عدد | 1 | تربچه | 1عدد | 3 | آلبالو خشک | 1عدد | 3 | خیارشور | 1عدد | 1 |
توت سفید | 1عدد | 2 | زیتون سبز | 1عدد | 5 | آدامس | 1عدد | 5 | زعفران | 1ق چایخوری | 2 |
آلبالو | 1عدد | 3 | سیر | 1 پر | 5 | پفک | 1عدد | 5 | برگ انگور | 1عدد | 3 |
توت فرنگی متوسط | 1عدد | 4 | زیتون سیاه | 1عدد | 7 | چیپس | 1عدد | 10 | زرشک | 1ق غذاخوری | 5 |
چاقاله بادام | 1عدد | 4 | ذرت | 1عدد | 12 | قند | 1حبه | 10 | ادویه کاری | 1ق غذاخوری | 6 |
گیلاس | 1عدد | 4 | شلغم | 1عدد | 15 | پودر کاکائو | 1ق غذاخوری | 12 | زردچوبه | 1ق چایخوری | 8 |
تمرهندی | 1عدد | 5 | کرفس | 100گرم | 15 | آبنبات ساده | 1عدد | 20 | پودر سیر | 1ق چایخوری | 9 |
خیار قلمی | 1عدد | 5 | هویج کوچک | 1عدد | 15 | بیسکوییت ساده | 1عدد | 20 | سس گوجه فرنگی | 1ق غذاخوری | 12 |
گوجه سبز | 1عدد | 8 | گوجه فرنگی | 100گرم | 18 | شکر | 1ق مرباخوری | 20 | فلفل سیاه | 1ق غذاخوری | 16 |
ازگیل | 1عدد | 10 | بادمجان | 1عدد | 20 | عسل | 1ق مرباخوری | 20 | خیار شور | 100گرم | 18 |
خیار | 100گرم | 12 | فلفل دلمه ای | 1عدد | 20 | مربا | 1ق مرباخوری | 20 | خورش بامیه | 1ق غذاخوری | 25 |
خرما | 1عدد | 20 | فلفل دلمه ای | 100گرم | 20 | پف فیل بدون روغن | 1لیوان | 25 | خورش کرفس | 1ق غذاخوری | 25 |
زردآلو | 1عدد | 20 | کاهو | 100گرم | 20 | شله زرد | 1ق غذاخوری | 25 | حلیم بادمجان | 1ق غذاخوری | 30 |
لیمو ترش متوسط | 1عدد | 20 | ریواس | 100گرم | 21 | شیربرنج | یک ق غذاخوری | 25 | خوراک چینی | 1ق غذاخوری | 30 |
نارنج | 100گرم | 20 | گوجه فرنگی متوسط | 1عدد | 22 | فرنی | یک ق غذاخوری | 25 | خورش قورمه سبزی | یک ق غذاخوری | 30 |
آب ریواس | 1لیوان | 21 | بامجان | 100گرم | 24 | شکلات کوچک | 1عدد | 30 | حلیم کامل | یک ق غذاخوری | 35 |
ریواس | 100گرم | 21 | ترب | 100گرم | 25 | بیسکوییت کرمدار | 1عدد | 40 | خورش قیمه | یک ق غذاخوری | 35 |
انجیر متوسط | 1عدد | 25 | جعفری | 100گرم | 25 | شکلات مغذدار | 1عدد | 40 | بیف استروگانف | یک ق غذاخوری | 40 |
خربزه | 100گرم | 25 | اسفناج | 100گرم | 25 | پف فیل با روغن | 1لیوان | 45 | پلو ساده با روغن | یک ق غذاخوری | 40 |
طالبی | 100گرم | 25 | ریحان | 100گرم | 25 | حلوا | یک ق غذاخوری | 50 | زرشک | 100گرم | 50 |
نارنج | 1عدد | 25 | شلغم | 100گرم | 25 | بیسکوییت ساقه طلایی | 1قرص | 60 | خورش فسنجان | یک ق غذاخوری | 55 |
هندوانه | 100گرم | 25 | کلم بروکلی | 100گرم | 25 | دسر ژله | 100گرم | 60 | تخم مرغ آبپز | 1عدد | 70 |
به | 100گرم | 30 | کلم پیچ | 100گرم | 25 | شکر | یک ق غذاخوری | 60 | سس خردل | یک ق غذاخوری | 70 |
چاقاله بادام | 100گرم | 30 | کلم قرمز | 100گرم | 25 | مربا | یک ق غذاخوری | 60 | سس هزارجزیره | یک ق غذاخوری | 72 |
غوره | 100گرم | 30 | گل کلم | 100گرم | 25 | عسل | یک ق غذاخوری | 65 | سس فرانسوی | یک ق غذاخوری | 75 |
گریب فروت | 100گرم | 30 | پیاز کوچک | 1عدد | 30 | بامیه(شیرینی) | 1عدد | 80 | سس گوجه فرنگی | 100گرم | 80 |
گوجه سبز | 100گرم | 30 | قارچ | 100گرم | 30 | انواع شربت | 1لیوان | 120 | فلافل | 1عدد | 80 |
لیمو ترش | 100گرم | 30 | کدو سبز | 100گرم | 30 | بستنی قیفی پاستوریزه | 1عدد | 125 | سس مایونز | یک ق غذاخوری | 90 |
لیمو شیرین | 100گرم | 30 | لوبیا سبز | 100گرم | 30 | ژله | 1لیوان | 125 | برگ انگور | 100گرم | 93 |
توت فرنگی | 100گرم | 32 | کدو حلوایی | 100گرم | 35 | کیک یزدی کوچک | 1عدد | 125 | تخم مرغ نیمرو | 1عدد | 130 |
پرتقال | 100گرم | 35 | هویج | 100گرم | 35 | بستنی کیم ساده | 1عدد | 165 | سوچ گوجه فرنگی | 1لیوان | 130 |
نارنگی کوچک | 1عدد | 35 | بامیه | 100گرم | 40 | سمنو | 1لیوان | 180 | آش دوغ | 1لیوان | 150 |
آلو قرمز متوسط | 1عدد | 40 | پیاز | 100گرم | 42 | لواشک | 100گرم | 180 | پوره سیب زمینی | 1لیوان | 150 |
انار | 100گرم | 40 | چغندر | 100گرم | 45 | بستنی پاستوریزه | 100گرم | 200 | دلمه متوسط | 1عدد | 150 |
کیوی متوسط | 1عدد | 40 | نخود فرنگی | 100گرم | 50 | پودر کاکائو | 100گرم | 230 | سالاد الویه | یک ق غذاخوری | 150 |
لیمو شیرین متوسط | 1عدد | 40 | لبو | 1عدد | 60 | چیپس میوه | 100گرم | 245 | سمبوسه | 1عدد | 150 |
هلو | 100گرم | 40 | برگ مو | 100گرم | 70 | بستنی سنتی | 100گرم | 250 | سوپ جو | 1لیوان | 150 |
شلیل متوسط | 1عدد | 44 | باقلا پخته | 1لیوان | 75 | شله زرد | 1لیوان | 250 | اسپاگتی با مخلفات | 1لیوان | 180 |
توت سفید | 100گرم | 45 | سیب زمینی | 100گرم | 75 | شیربرنج | 1لیوان | 250 | حلیم بدون روغن | 1لیوان | 180 |
نارنگی | 100گرم | 45 | ذرت | 100گرم | 80 | فالوده | 1لیوان | 250 | جوجه کباب | 1سیخ | 200 |
هندوانه | 1لیوان | 45 | سیب زمینی کوچک | 1عدد | 80 | فرنی | 1لیوان | 250 | سوپ خامه | 1لیوان | 200 |
آلو قرمز | 100گرم | 46 | ذرت(کنسرو) | 100گرم | 95 | آدامس | 100گرم | 260 | عدسی | 1لیوان | 200 |
آناناس | 100گرم | 48 | باقلا سبز | 100گرم | 100 | کیم شکلاتی مغذدار | 1عدد | 275 | پلو ساده با روغن | 1 کفگیر | 240 |
توت سفید | 1لیوان | 50 | ذرت (بلال) | 1عدد | 100 | پاستیل | 100گرم | 300 | آش رشته | 1کاسه | 250 |
توت سیاه (شاه توت) | 100گرم | 50 | زیتون سبز | 100گرم | 150 | عسل | 100گرم | 300 | فلفل سیاه | 100گرم | 255 |
زردآلو | 100گرم | 50 | زیتون سیاه | 100گرم | 200 | کیک ساده | 100گرم | 300 | آب گوشت کم چرب | 1لیوان | 300 |
سیب | 100گرم | 50 | باقلا خشک | 100گرم | 350 | نان خامه ای متوسط | 1عدد | 300 | آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 |
کیوی | 100گرم | 50 | کالری انواع لبنیات | کرم کارامل | 100گرم | 360 | استامبولی | 1 کفگیر | 310 | ||
تمشک | 100گرم | 52 | ماده غذایی | مقدار | کالری | کرنفلکس | 100گرم | 370 | باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 |
زغال اخته | 100گرم | 57 | شیر کم چرب 0.5% چربی | 100گرم | 40 | بیسکوییت ساده | 100گرم | 380 | زعفران | 100گرم | 310 |
گلابی | 100گرم | 58 | خامه | 1ق غذاخوری | 45 | ژله (پودر) | 100گرم | 390 | شیرین پلو | 1 کفگیر | 310 |
آلبالو | 100گرم | 60 | کره | 1ق مرباخوری | 45 | بامیه(شیرینی) | 100گرم | 400 | عدس پلو | 1 کفگیر | 310 |
آلو زرد | 1عدد | 60 | شیر خشک | 1ق غذاخوری | 50 | حلوا | 100گرم | 400 | ادویه کاری | 100گرم | 325 |
آلوئه ورا | 100گرم | 60 | دوغ | 1لیوان | 55 | قند | 100گرم | 400 | پودر سیر | 100گرم | 330 |
توت سیاه (شاه توت) | 1لیوان | 60 | کشک پاستوریزه | 1ق غذاخوری | 55 | کیک شکلاتی | 100گرم | 400 | زردچوبه | 100گرم | 350 |
خرمالو | 100گرم | 60 | ماست 1.5%چربی | 100گرم | 55 | نبات | 100گرم | 400 | ساندویچ فلافل | 1عدد | 400 |
زالزالک | 100گرم | 60 | شیر کم چربی 0.5% | 1لیوان | 80 | زولبیا | 100گرم | 450 | ساندویچ استیک | 1عدد | 450 |
شلیل | 100گرم | 60 | کره | 1ق غذاخوری | 100 | شیرینی خشک | 100گرم | 450 | سس خردل | 100گرم | 465 |
گیلاس | 100گرم | 60 | شیر کم چرب 1.5% | 1لیوان | 110 | بیسکوییت کرمدار | 100گرم | 480 | ساندویچ ژامبون | 1عدد | 480 |
هلو متوسط | 1عدد | 60 | کشک پاستوریزه | 100گرم | 110 | باقلوا | 100گرم | 500 | ساندویچ هات داگ | 1عدد | 480 |
انار دانه شده | 100گرم | 65 | ماست 1.5% چربی | 1لیوان | 110 | پفک | 100گرم | 500 | سس هزار جزیره | 100گرم | 480 |
انبه | 100گرم | 65 | بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 | چیپس | 100گرم | 500 | ساندویچ رست بیف | 1عدد | 500 |
انجیر | 100گرم | 70 | پنیر کم چرب | 100گرم | 130 | حلوا ارده | 100گرم | 500 | ساندویچ همبرگر | 1عدد | 500 |
انگور سبز | 100گرم | 70 | شیر پرچرب 3% | 1لیوان | 150 | سوهان | 100گرم | 500 | ساندویچ چیزبرگر | 1عدد | 530 |
انگور قرمز | 100گرم | 70 | ماست 3% چربی | 1لیوان | 150 | شیرینی خامه ای | 100گرم | 500 | سس مایونز | 100گرم | 600 |
خرمالوی متوسط | 1عدد | 70 | ماست چکیده | 100گرم | 150 | کلوچه | 100گرم | 500 | پیتزا سبزیجات | 1عدد | 750 |
موز | 100گرم | 70 | شیرکاکائو | 1لیوان | 170 | کیت کت | 100گرم | 500 | پیتزا گوشت و قارچ | 1عدد | 770 |
آلو زرد | 100گرم | 75 | بستنی پاستوریزه | 100گرم | 200 | گز | 100گرم | 500 | پیتزا پنیر | 1عدد | 820 |
به متوسط | 1عدد | 75 | پنیر پاستوریزه | 100گرم | 222 | نان خامه ای | 100گرم | 500 | پیتزا فلفل | 1عدد | 820 |
پرتقال متوسط | 1عدد | 75 | ماست خامه ای | 1لیوان | 222 | کره بادام زمینی | 100گرم | 590 | پیتزا متوسط | 1عدد | 820 |
سیب متوسط | 1عدد | 75 | بستنی سنتی | 100گرم | 250 | کالری انواع نان، غلات، حبوبات و آردها | پیتزا مخصوص | 1عدد | 900 | ||
گریب فروت متوسط | 1عدد | 80 | خامه شل | 100گرم | 250 | ماده غذایی | مقدار | کالری | روغن حیوانی | 100گرم | 900 |
گلابی متوسط | 1عدد | 80 | بستنی شکلاتی مغذدار | 1 عدد | 275 | آرد جو | 1ق غذاخوری | 25 | کالری گوشت و مواد پروتئینی | ||
زغال اخته | 1لیوان | 85 | پنیر ورقه ای پیتزا | 100گرم | 300 | آرد گندم | 1ق غذاخوری | 25 | ماده غذایی | مقدار | کالری |
انگور | 1لیوان | 90 | خامه سفت | 100گرم | 350 | نان لواش | 1 کف دست | 25 | سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 |
موز بدون پوست | 100گرم | 95 | پنیر خامه ای | 100گرم | 380 | نان تافتون | 1 کف دست | 37 | تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
موز متوسط | 1عدد | 100 | پنیر پیتزا | 100گرم | 400 | جوانه ماش | 100گرم | 45 | جگر | 1 سیخ | 70 |
انار دانه شده | 1لیوان | 120 | شیر گاومیش | 1لیوان | 450 | جوانه گندم | 100گرم | 50 | قلوه | 100گرم | 100 |
انبه متوسط | 1عدد | 135 | شیر خشک | 100گرم | 500 | نان بربری | 1 کف دست | 75 | گوشت ماهی | 100گرم | 100 |
انار بزرگ | 1عدد | 140 | کره | 100گرم | 700 | نان جو | 1 کف دست |
75 | میگو کبابی | 100گرم | 100 |
آواکادو | 100گرم | 190 | کالری خشکبار | نان سنگک | 1 کف دست | 75 | جگر مرغ | 100گرم | 120 | ||
تمر هندی | 100گرم | 240 | ماده غذایی | مقدار | کالری | لوبیا چشم بلبلی | 100 گرم | 130 | زبان گوساله | 100گرم | 130 |
آواکادو | 1عدد | 250 | سنجد | 1عدد | 5 | نان باگت | 100 گرم | 250 | سنگدان مرغ | 100گرم | 140 |
خرما | 100گرم | 280 | بادام زمینی | 1عدد | 8 | نان تست | 100 گرم | 250 | سیرابی و شیردان | 100گرم | 140 |
انجیر خشک | 100گرم | 300 | پسته درشت | 1عدد | 8 | نان جو | 100 گرم | 250 | سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
نارگیل | 100گرم | 355 | فندق درشت | 1عدد | 8 | نان گندم | 100 گرم | 250 | جگر سفید | 100گرم | 160 |
توت خشک | 100گرم | 360 | بادام درشت | 1عدد | 10 | ماش | 100 گرم | 320 | دل مرغ | 100گرم | 170 |
کالری نوشیدنی ها و آب میوه | بادام هندی درشت | 1عدد | 10 | عدس | 100 گرم | 340 | چشم، مغز و بناگوش | 100گرم | 180 | ||
ماده غذایی | مقدار | کالری | برگه زردآلو | 1عدد | 10 | لوبیا چیتی | 100 گرم | 340 | شنیتسل مرغ | 100گرم | 180 |
آب | 100 سی سی | 0 | آلو بخارا | 1عدد | 20 | لوبیا سفید | 100 گرم | 340 | جوجه کباب | 100گرم | 200 |
آب نارنج | 1 ق غذاخوری |
2 | خرما | 1عدد | 20 | لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 | کباب برگ | 100گرم | 200 |
آب غوره | 1 ق غذاخوری | 2 | انجیر خشک | 1عدد | 25 | عدس | 100 گرم | 340 | کله و پاچه | 100گرم | 200 |
چای تلخ | 1لیوان | 2 | برگه هلو | 1عدد | 30 | نخود | 100 گرم | 340 | گوشت بوقلمون | 100گرم | 200 |
سرکه | 1 ق غذاخوری | 2 | کشکمش | 1ق غذاخوری | 30 | گندم | 100 گرم | 350 | گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
عرقیجات | 1لیوان | 2 | گردو درشت | 1عدد | 30 | ماکارونی | 100 گرم | 350 | گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
قهوه (بدون کرم و شکر) | 1لیوان | 2 | تخمه | 1ق غذاخوری | 50 | نان خشک | 100 گرم | 350 | میگو سوخاری | 100گرم | 200 |
نسکافه(بدون کرم و شکر) | 1لیوان | 2 | کنجد | 1ق غذاخوری | 50 | نان سوخاری | 100 گرم | 350 | همبرگر | 100گرم | 200 |
آب لیمو ترش | 1 ق غذاخوری | 5 | عناب | 100گرم | 80 | برنج خام | 100 گرم | 360 | ناگت مرغ | 100گرم | 210 |
آب گوجه فرنگی | 1لیوان | 35 | سنجد | 100گرم | 130 | لپه | 100 گرم | 360 | گوشت شترمرغ | 100گرم | 220 |
آب کرفس | 1لیوان | 40 | لواشک | 100گرم | 180 | سویا | 100 گرم | 380 | گوشت گاو | 100گرم | 220 |
آب نارگیل | 1لیوان | 40 | آلو بخارا | 100گرم | 240 | نان روغنی | 100 گرم | 450 | گوشت گوسفند کم چرب | 100گرم | 220 |
دوغ | 1لیوان | 55 | برگه | 100گرم | 240 | زبان گوسفند | 100گرم | 250 | |||
آب طالبی | 1لیوان | 60 | انجیر خشک | 100گرم | 300 | دل گوسفند | 100گرم | 260 | |||
آب هندوانه | 1لیوان | 60 | کشمکش | 100گرم | 300 | کالباس مرغ و بوقلمون | 100گرم | 280 | |||
دلستر لیمویی محتوی شکر | 1لیوان | 70 | توت خشک | 100گرم | 360 | کباب کوبیده | 70گرم | 280 | |||
آب توت فرنگی | 1لیوان | 75 | تخم کدو | 100گرم | 540 | تن ماهی با روغن | 100گرم | 300 | |||
آب لیمو ترش | 1لیوان | 75 | پسته | 100گرم | 560 | سوسیس | 100گرم | 300 | |||
آب شاه توت | 1لیوان | 80 | تخمه ژاپنی | 100گرم | 560 | کالباس گوشت | 100گرم | 300 | |||
آب گریپ فروت | 1لیوان | 80 | تخمه هندوانه | 100گرم | 560 | گوشت گوسفند پر چرب | 100گرم | 300 | |||
آب هویج | 1لیوان | 80 | بادام زمینی | 100گرم | 565 | ||||||
آب پرتقال | 1لیوان | 90 | تخمه آفتاب گردان | 100گرم | 570 | ||||||
آب آلبالو | 1لیوان | 100 | کنجد | 100گرم | 570 | ||||||
آب سیب | 1لیوان | 100 | بادام | 100گرم | 580 | ||||||
آب آناناس | 1لیوان | 105 | بادام هندی | 100گرم | 580 | ||||||
آب انار | 1لیوان | 105 | فندق | 100گرم | 630 | ||||||
آب آلوورا | 1لیوان | 110 | گردو | 100گرم | 655 | ||||||
شربت میوه | 1لیوان | 110 | نارگیل خشک | 100گرم | 660 | ||||||
شیر 1.5% چربی | 1لیوان | 110 | |||||||||
نوشابه کوکاکولا | 1لیوان | 110 | |||||||||
آب انبه | 1لیوان | 120 | |||||||||
شیر سویا | 1لیوان | 120 | |||||||||
آب انگور | 1لیوان | 130 | |||||||||
شیر موز | 1لیوان | 170 | |||||||||
کافی میکس | 100گرم | 450 |
-www.hsph.harvard.edu
-www.drhealth.md
-www.health.com
-www.calculator.net
-www.webmd.com
-www.medicinenet.com
آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟
با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.
نظری جهت نمایش وجود ندارد